Markenbezeichnung: | Kingrail |
Model Number: | 12T |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1000-100000 |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Unser KR40-Flachbettfahrzeug mit hydraulischem Kran ist für den Auf- und Abtransport von Baumaterialien (wie Schienen, Schrägen oder Ausrüstung) während des Eisenbahngebäudes konzipiert.Es hat eine Tragfähigkeit von 40 Tonnen und kann mit einem 8-Tonnen-, 10- oder 12-Tonnen-Hydraulikkran an Bord.
Wir können auch andere Fahrzeuge für den Bau und die Wartung von Gleisen nach den besonderen Anforderungen des Kunden entwickeln.
Spezifikationen:
Anwendung | Eisenbahnbaumaterialien oder -ausrüstungen für die Eisenbahngebäude |
Ladung mit platten Wagen | 40T |
Gewicht der Tarbe | 19T |
Optionen für Krane | 8 t, 10 t, 12 t |
Bahnspur | 1435 mm |
Flachfahrzeugmaße | 13000 mm × 2750 mm ((Länge, Breite) |
Stahlbodenhöhe | 1150 mm |
Seitenplattenhöhe | Seitenplatte: 420 mm; Endplatte: 270 mm |
Zentralhöhe der Kupplung | 880 ± 10 mm |
Min-Radius | 100 m |
Strukturelle Geschwindigkeit | 120 km/h |
Bremsmethode | Luftbremse und Handbremse |
Typ der Kupplung | Nr. 2 Kupplung |
Zugstück | Schweißzüge |
Durchmesser des Rades | 840 mm |
Kontakt mit uns
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.
Markenbezeichnung: | Kingrail |
Model Number: | 12T |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1000-100000 |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Unser KR40-Flachbettfahrzeug mit hydraulischem Kran ist für den Auf- und Abtransport von Baumaterialien (wie Schienen, Schrägen oder Ausrüstung) während des Eisenbahngebäudes konzipiert.Es hat eine Tragfähigkeit von 40 Tonnen und kann mit einem 8-Tonnen-, 10- oder 12-Tonnen-Hydraulikkran an Bord.
Wir können auch andere Fahrzeuge für den Bau und die Wartung von Gleisen nach den besonderen Anforderungen des Kunden entwickeln.
Spezifikationen:
Anwendung | Eisenbahnbaumaterialien oder -ausrüstungen für die Eisenbahngebäude |
Ladung mit platten Wagen | 40T |
Gewicht der Tarbe | 19T |
Optionen für Krane | 8 t, 10 t, 12 t |
Bahnspur | 1435 mm |
Flachfahrzeugmaße | 13000 mm × 2750 mm ((Länge, Breite) |
Stahlbodenhöhe | 1150 mm |
Seitenplattenhöhe | Seitenplatte: 420 mm; Endplatte: 270 mm |
Zentralhöhe der Kupplung | 880 ± 10 mm |
Min-Radius | 100 m |
Strukturelle Geschwindigkeit | 120 km/h |
Bremsmethode | Luftbremse und Handbremse |
Typ der Kupplung | Nr. 2 Kupplung |
Zugstück | Schweißzüge |
Durchmesser des Rades | 840 mm |
Kontakt mit uns
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.