Markenbezeichnung: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1000-100000 |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Um den Bedürfnissen der Kunden für den Transport schwerer Betonbalken im Eisenbahnbau gerecht zu werden,Kingrail Parts hat einen schweren Flachwagen mit einer Tragfähigkeit von 85 Tonnen entwickeltNeben der Beförderung schwerer T- und H-Strahlen kann dieser Flachwagen auch allgemeine Güter wie Stahl, schwere Maschinen und Ausrüstung befördern.
Wir können auch schwere Flachfahrzeuge nach Ihren Vorgaben und Anforderungen anpassen.
Spezifikationen:
Anwendung | Transport von Betonbrückenbalken auf der Eisenbahn |
Beförderung (ausgespart) | 85 Tonnen |
Gewicht der Tarbe | 24 t |
Achsbelastung | 27.3t |
Min-Radius | 145 m |
Strukturelle Geschwindigkeit | 80 km/h |
Max. Geschwindigkeit geladen | 50 km/h |
Bremsverhältnis | 11.2 |
Fahrzeugmaß | 14000mm(L) * 3173mm(W) * 1130mm |
Zentralhöhe der Kupplung | 880 mm |
Durchmesser des Rades | 840 mm |
Grenzweite | GB146.1-1983 Standardweite Eisenbahnfahrzeugweite |
Holen Sie mehr Hilfe.
Bitte kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot.
Markenbezeichnung: | Kingrail |
Model Number: | PD30 |
MOQ: | 1 |
Preis: | 1000-100000 |
Verpackungsdetails: | Standardpaket für die Ausfuhr |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T |
Um den Bedürfnissen der Kunden für den Transport schwerer Betonbalken im Eisenbahnbau gerecht zu werden,Kingrail Parts hat einen schweren Flachwagen mit einer Tragfähigkeit von 85 Tonnen entwickeltNeben der Beförderung schwerer T- und H-Strahlen kann dieser Flachwagen auch allgemeine Güter wie Stahl, schwere Maschinen und Ausrüstung befördern.
Wir können auch schwere Flachfahrzeuge nach Ihren Vorgaben und Anforderungen anpassen.
Spezifikationen:
Anwendung | Transport von Betonbrückenbalken auf der Eisenbahn |
Beförderung (ausgespart) | 85 Tonnen |
Gewicht der Tarbe | 24 t |
Achsbelastung | 27.3t |
Min-Radius | 145 m |
Strukturelle Geschwindigkeit | 80 km/h |
Max. Geschwindigkeit geladen | 50 km/h |
Bremsverhältnis | 11.2 |
Fahrzeugmaß | 14000mm(L) * 3173mm(W) * 1130mm |
Zentralhöhe der Kupplung | 880 mm |
Durchmesser des Rades | 840 mm |
Grenzweite | GB146.1-1983 Standardweite Eisenbahnfahrzeugweite |
Holen Sie mehr Hilfe.
Bitte kontaktieren Sie uns für ein kostenloses Angebot.