-
Stahlschienen-Räder
-
Bahnradsatz
-
Zug-Schienen-Räder
-
Aluminiumleichtmetallräder
-
Bahnersatzteile
-
Elastische Klemmplatte
-
Eisenbahnfahrzeuge
-
Schienen-Rad-Achse
-
Stahlbahn-Schiene
-
Bahnlaschen
-
Bahnreifen
-
Präzision, die Teile schmiedet
-
Feinguss-Teile
-
Eisenbahnlinie-Befestiger
-
Bahnstrecke-Autos
-
Schienenstrang-Messausrüstung
Hochfeste ovale Halsbahn-Fischschrauben in der Eisenbahn

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xVerfügbares Material | Hochfestes Stahl, Edelstahl, Kohlenstoffstahl | Internationaler Standard | LÄRM, ANSI, GB, JIS, BSW, GOST |
---|---|---|---|
Verwendet | Eisenbahnbefestigungssystem | Kopfart | Kopfklemmkopf und ovaler Hals |
Klasse/Grad | 3.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 | Oberflächenbearbeitung | Hot DIP Galvanizing, blau-weiß mit Zink beschichtet |
Beenden Sie. | Schwarz | Spezifikation | M6-M100 |
Name | Hochwertige Fischschraube aus Kohlenstoffstahl 4.8/8.8/10.9/12.9 Fischschraube Schraube Kopfkopf ell | ||
Hervorheben | Schienenbahnschrauben,Ovalen Hals Schiene Fischschrauben,Hochfeste Schienen-Fischschrauben |
Bei der Fertigung von Fischschrauben verwendet Kingrail Parts hochwertigen Stahl und Edelstahl.
Unsere Fischschrauben können internationalen Standards wie BS, ASTM und DIN entsprechen. Wir können auch Fischschrauben nach Kundenvorgaben und Zeichnungen anpassen.
Spezifikationen:
Eisenbahnfischschraube | ||||
---|---|---|---|---|
Zulassung | 4.6 | 5.6 | 8.8 | 10.9 |
Material | Q235 | 35# | 45# | 40Cr |
Mechanische Eigenschaften | Zugfestigkeit: ≥ 400 Mpa | Zugfestigkeit: ≥ 500Mpa | Zugfestigkeit: ≥ 800Mpa | Zugfestigkeit: ≥ 1000Mpa |
Leistungsfestigkeit: ≥ 240Mpa | Leistungsfestigkeit: ≥ 300Mpa | Leistungsfestigkeit: ≥ 640 Mpa | Leistungsfestigkeit: ≥ 900Mpa | |
Verlängerung: ≥22% | Verlängerung: ≥ 20% | Verlängerung: ≥12% | Verlängerung: ≥ 9% | |
Kaltbeugen:
90 Grad ohne Krampfadern
|
Kaltbeugen:
90 Grad ohne Krampfadern
|
Kaltbeugen:
90 Grad ohne Krampfadern
|
Kaltbeugen:
90 Grad ohne Krampfadern
|
|
Oberfläche | Einfach (geölt), Oxidschwarz, Zink, HDG, Wachs, Bitumen, Dacromet, Sherardizing | |||
Standard bezieht sich | Die in Anhang II aufgeführten Daten sind zu entfernen. |
Knopfkopf Ovalhals Fischschraube
Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
---|---|---|
Ein halbes Zoll. | 1-3/4" | 0.097 |
Ein halbes Zoll. | 2 " | 0.10 |
Ein halbes Zoll. | 2-1/4 | 0.112 |
5/8 | 2/2 | 0.183 |
3/4 | 3 | 0.328 |
3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
3/4 | 4 | 0.356 |
7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
7/8 | 5 | 0.593 |
1 | 5 | 0.8 |
1 | 5-1/2 | 0.839 |
1 | 6 | 0.879 |
1-1/16 | 6 | 0.995 |
1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Fische mit Diamanthals
Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
---|---|---|
7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
1 | 5-1/4 | 0.889 |
1 | 5-3/4 | 0.895 |
Anmerkung: Alle Abmessungen der Fischschrauben sind in Zoll angegeben. |
Kontakt mit uns
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.