![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | S30-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Der Rail S30 wird nach europäischen Standards gefertigt und hat eine Masse von 30,03 kg pro Meter.
Art der Stadtbahn | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Europäische Norm EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30.03 |
Zeichnung:
![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | S30-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Der Rail S30 wird nach europäischen Standards gefertigt und hat eine Masse von 30,03 kg pro Meter.
Art der Stadtbahn | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Europäische Norm EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30.03 |
Zeichnung: