![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | S18-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Schiene S18 ist nach europäischen Normen gefertigt und hat eine Masse von 18,20 kg pro Meter.
Art der Stadtbahn | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Europäische Norm EN 13674-1 | ||||||||
S18 | DIN 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Zeichnung:
![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | S18-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Schiene S18 ist nach europäischen Normen gefertigt und hat eine Masse von 18,20 kg pro Meter.
Art der Stadtbahn | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Masse m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
Europäische Norm EN 13674-1 | ||||||||
S18 | DIN 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 |
Zeichnung: