![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | A75-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Kranschiene A75 wird nach der europäischen Norm DIN 536 P1:1991 hergestellt und hat eine Masse von 56,20 kg/m.
Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Massa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Zeichnung
![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | A75-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Kranschiene A75 wird nach der europäischen Norm DIN 536 P1:1991 hergestellt und hat eine Masse von 56,20 kg/m.
Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Massa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | E | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Zeichnung