![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | A150-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Kranschiene A150 wird nach der europäischen Norm DIN 536 P1:1991 hergestellt und hat eine Masse von 150,30 kg/m.
Tipo de Rail | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Zeichnung
![]() |
Markenbezeichnung: | Kingrail Parts |
Model Number: | A150-Schiene |
MOQ: | Verhandelbar |
Preis: | negotiable |
Verpackungsdetails: | Standard-Exportpaket oder nach Kundenwunsch |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Die Kranschiene A150 wird nach der europäischen Norm DIN 536 P1:1991 hergestellt und hat eine Masse von 150,30 kg/m.
Tipo de Rail | Standard | Abmessungen mm | Abschnitt S | Massa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | K | S | cm² | kg/m | |||
NORMA EUROPA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Zeichnung