-
Stahlschienen-Räder
-
Bahnradsatz
-
Zug-Schienen-Räder
-
Aluminiumleichtmetallräder
-
Bahnersatzteile
-
Elastische Klemmplatte
-
Eisenbahnfahrzeuge
-
Schienen-Rad-Achse
-
Stahlbahn-Schiene
-
Bahnlaschen
-
Bahnreifen
-
Präzision, die Teile schmiedet
-
Feinguss-Teile
-
Eisenbahnlinie-Befestiger
-
Bahnstrecke-Autos
-
Schienenstrang-Messausrüstung
UIC54 UIC60 Bolzenloch-Durchmesser Soem der Eisenbahn-Schienen-Stahl-22mm 24mm
Herkunftsort | CHINA |
---|---|
Markenname | kingrail |
Zertifizierung | ISO |
Modellnummer | Kranschiene |
Min Bestellmenge | Verkäuflich |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | Standardexportverpackung oder gemäß des Kundenantrags |
Lieferzeit | 1-30 Werktage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 1000000000TON |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xStandard | AiSi, ASTM, BS, LÄRM, GB, JIS | Bolzenloch-Durchmesser | 22mm 24mm, als Anforderung des Kunden |
---|---|---|---|
Grad | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Länge | 6-12m |
Schienen-Messgerät | Normales Messgerät | Spezifikation | 4kg/m, 8kg/m 12kg/m, 15kg/m, 18kg/m, 22kg/m, 24kg/M, 38-60 |
Hervorheben | Schienen-Stahl der Eisenbahn-UIC60,Schienen-Stahl der Eisenbahn-UIC54,24mm Stahleisenbahn-Schiene |
Einleitung des Stahlmaterials schiene UIC60 50Mn UIC 54 für Portalkranschiene 60kg/m für Haupteisenbahn
Schienen sind die Hauptkomponenten von Eisenbahnlinien. Seine Funktion ist, die Räder des Walzgutes zu führen, um sich vorwärts zu bewegen, den enormen Druck der Räder zu tragen und mittelt sie den Lagerschwellen über. Die Schienen müssen ein ununterbrochenes, ein glatt zur Verfügung stellen und Rollenoberfläche für die Räder am wenigsten schleppen. In elektrifizierten Eisenbahnen oder in den automatischen blockierenden Abschnitten können die Schienen als Bahnstromkreise auch benutzt werden.
Bahnbahngleis-internationale Standardhelle Stahlschiene, schwere Schiene, Crane Rail Spezifikation
Helle Schiene
Art | Hauptbreite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Untere Breite | Netz-Stärke (Millimeter) | Theorie-Gewicht (kg/m) | Grad | Länge |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10M |
Schwere Schiene
Hauptbreite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Untere Breite | Netz-Stärke (Millimeter) | Theorie-Gewicht (kg/m) | Grad | Länge | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | 25M |
Crane Rail
Hauptbreite (Millimeter) | Höhe (Millimeter) | Untere Breite | Netz-Stärke (Millimeter) | Theorie-Gewicht (kg/m) | Grad | Länge | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | 12M |
