Schrauben für FischWir sind in der Regel aus Kohlenstoffstahl hergestellt.
Kingrail Parts kannFischschraubenUnsere Fischschrauben können BS, ASTM, DIN und andere Normen erfüllen.
Spezifikationen
4. Klasse.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Größe: M12-M24 oder nach Kundenanforderung
Oberfläche: einfach, schwarz, verzinkt oder nach Kundenanforderungen
![]()
Knopfkopf Ovalhals Fischschrauben
| Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|
| Ein halbes Zoll. | 1-3/4" | 0.097 |
| Ein halbes Zoll. | 2 " | 0.10 |
| Ein halbes Zoll. | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Diamanthals-Fischschrauben
| Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Anmerkung: Alle Abmessungen der Fischschrauben sind in Zoll angegeben. | ||
Fischschrauben nach Maß
Wir können es anpassen.Fischschraubennach den Spezifikationen und Zeichnungen des Kunden.
Kontaktieren Sie uns
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.
Schrauben für FischWir sind in der Regel aus Kohlenstoffstahl hergestellt.
Kingrail Parts kannFischschraubenUnsere Fischschrauben können BS, ASTM, DIN und andere Normen erfüllen.
Spezifikationen
4. Klasse.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9
Größe: M12-M24 oder nach Kundenanforderung
Oberfläche: einfach, schwarz, verzinkt oder nach Kundenanforderungen
![]()
Knopfkopf Ovalhals Fischschrauben
| Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|
| Ein halbes Zoll. | 1-3/4" | 0.097 |
| Ein halbes Zoll. | 2 " | 0.10 |
| Ein halbes Zoll. | 2-1/4 | 0.112 |
| 5/8 | 2/2 | 0.183 |
| 3/4 | 3 | 0.328 |
| 3/4 | 3-1/2 | 0.339 |
| 3/4 | 4 | 0.356 |
| 7/8 | 4-1/2 | 0.559 |
| 7/8 | 5 | 0.593 |
| 1 | 5 | 0.8 |
| 1 | 5-1/2 | 0.839 |
| 1 | 6 | 0.879 |
| 1-1/16 | 6 | 0.995 |
| 1-1/8 | 6-1/2 | 1.186 |
Diamanthals-Fischschrauben
| Durchmesser | Länge | Gewicht (Kg) |
|---|---|---|
| 7/8 | 4-1/2 | 0.563 |
| 7/8 | 5-1/2 | 0.651 |
| 1 | 5-1/4 | 0.889 |
| 1 | 5-3/4 | 0.895 |
| Anmerkung: Alle Abmessungen der Fischschrauben sind in Zoll angegeben. | ||
Fischschrauben nach Maß
Wir können es anpassen.Fischschraubennach den Spezifikationen und Zeichnungen des Kunden.
Kontaktieren Sie uns
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und ein Angebot.