Nachricht senden
Banner Banner

NACHRICHTEN-DETAILS

Haus > Nachrichten >

Firmennachrichten über Anbieter von Kranschienen aus China

Veranstaltungen
Treten Sie Mit Uns In Verbindung
Ms. Amanda
86--15603721115
Kontakt jetzt

Anbieter von Kranschienen aus China

2024-07-09

Unter den verschiedenen Arten von Kranschienen zeichnet sich Kingrail Parts aus, deren Name von einer gleichnamigen Stahlwalzerei in einer kleinen deutschen Stadt stammt.

 

Wir produzieren Kranschienen, die den europäischen (DIN 536) oder amerikanischen (ASTM) Normen entsprechen können, sowie andere Arten von Schienen, die den Normen GOST, JIS, QV entsprechen.

neueste Unternehmensnachrichten über Anbieter von Kranschienen aus China  0

Kingrail Parts kann nahezu alle Arten von Kranschienen zur Verfügung stellen, um alle Anforderungen zu erfüllen.

neueste Unternehmensnachrichten über Anbieter von Kranschienen aus China  1

Spezifikationen:

Eisenbahnart Eine
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Gewicht
(Kg/m)
Eisenbahn A 45 45 55 125 22,1
Eisenbahn A 55 55 65 150 31,8
Eisenbahn A 65 65 75 175 43,1
Eisenbahn A 75 75 85 200 56,2
Eisenbahn A 100 100 95 200 74,3
Eisenbahn A 120 120 105 220 100
Eisenbahngesellschaft GCR 108 2 × 610 100 263 107,9
Eisenbahn A150 150 150 220 150,3
SCHREIDER MRS 51 CR 104 104 Ib ASCE 63,5 127 127 51,59
SCHREIDER MRS 52 CR 105 105 Ib ASCE 65,1 131,8 131,8 52,09
Eisenbahnmärkte MRS 67 CR 135 IB ASCE 76,2 146 131,8 66,97
Eisenbahn CR 73 100 135 140 73,3
Eisenbahn-MRS 73 AS 73 70 157 146 73,63
Eisenbahn MR 77 5 A 100 100 200 77
Eisenbahn-MRS 85 ¢ CR 171 ¢ 171 Ib ASCE 101,6 152,4 152,4 84,83
Eisenbahn-MRS 86 102 102 165 85,6
Eisenbahn-MRS 87 A PRI 85 R 101,6 152,4 152,4 86,8
Eisenbahngeschäfte MRS 87 B CR 175 IB ASCE 102,4 152,4 152,4 86,8
Eisenbahn CR 100 120 150 155 100,2
Eisenbahn-MRS 125 120 180 180 125
Eisenbahn MR 151 PR 7 150 150 220 151,3
Eisenbahn-MRS 221 220 160 220 221,4
Eisenbahn KP 70 GOST: 4121-96 70 120 120 46,1
Eisenbahn KP 80 80 130 130 59,81
Eisenbahn KP 100 100 150 150 83,09
Eisenbahn KP 120 120 170 170 113,5
Eisenbahn KP 140 140 170 170 141,7
ISCR 80 der Eisenbahngesellschaften IS:3443-80 80 130 130 64,2
ISCR 100 für Schienenverkehr 100 150 150 89
ISCR 120 für Schienenverkehr 120 170 170 118
ISCR 140 für Schienenverkehr 140 170 170 147
Eisenbahnquestion 70 YB/T5055-93 70 120 120 52,8
Eisenbahn QU 80 80 130 130 63,7
Eisenbahn-QU 100 100 150 150 89,1
Eisenbahn-QU 120 120 170 170 118,1

 

Holen Sie mehr Hilfe.

Bitte hinterlassen Sie Ihre Angaben, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und Ihnen die am besten geeignete Lösung zu bieten.

Banner
NACHRICHTEN-DETAILS
Haus > Nachrichten >

Firmennachrichten über-Anbieter von Kranschienen aus China

Anbieter von Kranschienen aus China

2024-07-09

Unter den verschiedenen Arten von Kranschienen zeichnet sich Kingrail Parts aus, deren Name von einer gleichnamigen Stahlwalzerei in einer kleinen deutschen Stadt stammt.

 

Wir produzieren Kranschienen, die den europäischen (DIN 536) oder amerikanischen (ASTM) Normen entsprechen können, sowie andere Arten von Schienen, die den Normen GOST, JIS, QV entsprechen.

neueste Unternehmensnachrichten über Anbieter von Kranschienen aus China  0

Kingrail Parts kann nahezu alle Arten von Kranschienen zur Verfügung stellen, um alle Anforderungen zu erfüllen.

neueste Unternehmensnachrichten über Anbieter von Kranschienen aus China  1

Spezifikationen:

Eisenbahnart Eine
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
Gewicht
(Kg/m)
Eisenbahn A 45 45 55 125 22,1
Eisenbahn A 55 55 65 150 31,8
Eisenbahn A 65 65 75 175 43,1
Eisenbahn A 75 75 85 200 56,2
Eisenbahn A 100 100 95 200 74,3
Eisenbahn A 120 120 105 220 100
Eisenbahngesellschaft GCR 108 2 × 610 100 263 107,9
Eisenbahn A150 150 150 220 150,3
SCHREIDER MRS 51 CR 104 104 Ib ASCE 63,5 127 127 51,59
SCHREIDER MRS 52 CR 105 105 Ib ASCE 65,1 131,8 131,8 52,09
Eisenbahnmärkte MRS 67 CR 135 IB ASCE 76,2 146 131,8 66,97
Eisenbahn CR 73 100 135 140 73,3
Eisenbahn-MRS 73 AS 73 70 157 146 73,63
Eisenbahn MR 77 5 A 100 100 200 77
Eisenbahn-MRS 85 ¢ CR 171 ¢ 171 Ib ASCE 101,6 152,4 152,4 84,83
Eisenbahn-MRS 86 102 102 165 85,6
Eisenbahn-MRS 87 A PRI 85 R 101,6 152,4 152,4 86,8
Eisenbahngeschäfte MRS 87 B CR 175 IB ASCE 102,4 152,4 152,4 86,8
Eisenbahn CR 100 120 150 155 100,2
Eisenbahn-MRS 125 120 180 180 125
Eisenbahn MR 151 PR 7 150 150 220 151,3
Eisenbahn-MRS 221 220 160 220 221,4
Eisenbahn KP 70 GOST: 4121-96 70 120 120 46,1
Eisenbahn KP 80 80 130 130 59,81
Eisenbahn KP 100 100 150 150 83,09
Eisenbahn KP 120 120 170 170 113,5
Eisenbahn KP 140 140 170 170 141,7
ISCR 80 der Eisenbahngesellschaften IS:3443-80 80 130 130 64,2
ISCR 100 für Schienenverkehr 100 150 150 89
ISCR 120 für Schienenverkehr 120 170 170 118
ISCR 140 für Schienenverkehr 140 170 170 147
Eisenbahnquestion 70 YB/T5055-93 70 120 120 52,8
Eisenbahn QU 80 80 130 130 63,7
Eisenbahn-QU 100 100 150 150 89,1
Eisenbahn-QU 120 120 170 170 118,1

 

Holen Sie mehr Hilfe.

Bitte hinterlassen Sie Ihre Angaben, um Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und Ihnen die am besten geeignete Lösung zu bieten.